OBJETIVO: Vivenciar na ESCOLA momento de estudo acerca da avaliação externa – SPAECE – inteirando-se de seus processos, apropriando-se dos resultados de 2009, promovendo ainda ferramentas que subsidiem as ações para 2010, com vistas à implementação de práticas que apontem para a melhoria dos resultados de aprendizagem, e a consequente busca da educação de qualidade que queremos.
SPAECE: RESULTADOS E METAS DA ESCOLA
| DISCIPLINA | SÉRIE | 2008 | 2009 | META 2010 (10%) |
| LÍNGUA PORTUGUESA | 1ª. | 215,66 | 234,80 | 258,30 |
| 2ª. | 224.59 | 239.30 | 263,20 | |
| 3ª. | 235,62 | 242,30 | 266,50 | |
| MATEMÁTICA | 1ª. | 222,56 | 234,80 | 258,30 |
| 2ª. | 233,98 | 245,20 | 266,40 | |
| 3ª. | 248,69 | 257,60 | 283,10 |
MENSAGEM DA ESCOLA
Parabenizamos os alunos da Escola Maria Celeste com MELHOR DESEMPENHO ACADEMICO no Estado do Ceará - SPAECE 2009
(PREMIADOS COM UM MICROCOMPUTADOR CONFORME A LEI Nº 14.483, de 08/10/2009)
| ALUNO | ANO | PROFICIÊNCIA | |
| LP | MT | ||
| IRAN MESQUITA B. JUNIOR | 1º.ANO EM | 326 | 406 |
| ANDERSON DE C. SOUSA | 2º.ANO EM | 330 | 353 |
FRANCISCO ALVES SANTOS | 2º.ANO EM | 332 | 354 |
| BRENA KELLY NASCIMENTO | 3º.ANO EM | 386 | 350 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário