
A EEM MCAP participou dos JET's com 81 alunos inscritos nas modalidades de Futsal, Handebol, futebol e atletismo, ambos nas categoria Masculino e feminino. Além dos professores, o Núcleo Gestor da Escola e alunos que não estavam inscritos na competição, se revezaram na assistência aos alunos, no auxílio aos professores Fernando Teixeira e Fernando Martins, mas principalmente na torcida pelas equipes que disputavam com outras escolas do Estado a competição municipal. De parabéns os alunos, tanto os que participaram quanto os que torceram. A EEM Maria Celeste de Azevedo Porto conquistou o maior número de troféus numa mesma edição dos jogos e, de quebra, ainda obteve, o título de vice-campeã geral entre as escolas estaduais de Trairi.
No Handebol, total hegemonia da MCAP. A mesma conquistou os 4 primeiros lugares possíveis mantendo aí a tradiçao de vencer as competições escolares nesta modalidade. Já no Futsal o melhor rsultado foi um segundo lugar na categoria sub 18 masculino. O Atletismo foi outro esporte fundamental para a conquista da Escola, foram 14 primeiros lugares em 24 provas, tendo ainda 6 segundos lugares.
Definitivamente o ano de 2009 entrará para a história da EEM Maria Celeste, pelas conquistas esportivas obtidas. Esperamos que estas conquistas possam se repetir nas avaliações externas (SPAECE) e nas provas e trabalhos que fecharão o quarto período Letivo.
Que as vitórias no campo esportivo possam fortalecer os nossos alunos-atletas e que eles sejam vencedores também na vida.
MODALIDADE | CATEGÓRIA | COLOCAÇÃO |
Futsal | Masc. SUB 15 | 3º Lugar |
Futsal | Fem. SUB 15 | 3º Lugar |
Futsal | Masc. SUB 18 | 2º Lugar |
Handebol | Masc. SUB 15 | 1º Lugar |
Handebol | Fem. SUB 15 | 1º Lugar |
Handebol | Masc. SUB 18 | 1º Lugar |
Handebol | Fem. SUB 18 | 1º Lugar |
Futebol de Campo | Masculino Aberto | 3º Lugar |
ATLETISMO
MODALIDADE | CATEGÓRIA | COLOCAÇÃO |
75 metros | Fem. SUB 15 | 1º Lugar |
250 metros | Fem. SUB 15 | 1º Lugar |
1000 metros | Fem. SUB 15 | 1º Lugar |
Arremesso de Peso | Fem. SUB 15 | 1º Lugar |
Salto em distância | Fem. SUB 15 | 1º Lugar |
75 metros | Masc. SUB 15 | 1º Lugar |
250 metros | Masc. SUB 15 | 2º Lugar |
1000 metros | Masc. SUB 15 | 1º Lugar |
Arremesso de Peso | Masc. SUB 15 | 1º Lugar |
Salto em Distância | Masc. SUB 15 | 2º Lugar |
MODALIDADE | CATEGÓRIA | COLOCAÇÃO |
100 metros | Fem. SUB 18 | 1º Lugar |
200 metros | Fem. SUB 18 | 1º Lugar |
400 metros | Fem. SUB 18 | 3º Lugar |
3000 metros | Fem. SUB 18 | 1º Lugar |
Arremesso de Peso | Fem. SUB 18 | 3º Lugar |
Salto em Distância | Fem. SUB 18 | 3º Lugar |
100 metros | Masc. SUB 18 | 2º Lugar |
200 metros | Masc. SUB 18 | 2º Lugar |
400 metros | Masc. SUB 18 | 1º Lugar |
800 metros | Masc. SUB 18 | 1º Lugar |
3000 metros | Masc. SUB 18 | 2º Lugar |
Arremesso de Peso | Masc. SUB 18 | 1º Lugar |
Salto em Distância | Masc. SUB 18 | 2º Lugar |










2 comentários:
Gostaria de parabenizar os queridos alunos da escola MCAP, pelas vitórias obtidas nesse Jet´s, com otambém aos professores que apoiaram e se fizeram presentes durante as competições. Parabéns à Escola, e também aos estudantes.
porque não aparecem as fotos do festimcap?
Postar um comentário